Laporan Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2025
26 Maret 2026
Administrator
Dibaca 4 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MARGASARITAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.243.728.000,00 | 2.161.377.000,00 | 82.351.000,00 | 96,33 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.169.641.000,00 | 1.169.641.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 30.984.000,00 | 31.336.000,00 | -352.000,00 | 101,14 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 830.400.000,00 | 830.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 135.000.000,00 | 130.000.000,00 | 5.000.000,00 | 96,30 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 77.703.000,00 | 0,00 | 77.703.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.000.000,00 | 1.769.097,00 | -769.097,00 | 176,91 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1.000.000,00 | 1.769.097,00 | -769.097,00 | 176,91 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.284.728.000,00 | 2.203.146.097,00 | 81.581.903,00 | 96,43 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.005.000.619,00 | 1.000.461.114,00 | 4.539.505,00 | 99,55 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 901.521.935,00 | 899.090.739,00 | 2.431.196,00 | 99,73 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 37.132.684,00 | 35.024.375,00 | 2.108.309,00 | 94,32 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 18.516.000,00 | 18.516.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 36.900.000,00 | 36.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 10.930.000,00 | 10.930.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 851.993.000,00 | 769.290.000,00 | 82.703.000,00 | 90,29 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 44.400.000,00 | 44.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 74.423.000,00 | 69.423.000,00 | 5.000.000,00 | 93,28 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 733.170.000,00 | 655.467.000,00 | 77.703.000,00 | 89,40 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 38.352.000,00 | 38.352.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 6.831.000,00 | 6.831.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 30.321.000,00 | 30.321.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 41.153.000,00 | 41.153.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 31.908.000,00 | 31.908.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 9.245.000,00 | 9.245.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 118.800.000,00 | 118.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 118.800.000,00 | 118.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.055.298.619,00 | 1.968.056.114,00 | 87.242.505,00 | 95,76 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 229.429.381,00 | 235.089.983,00 | -5.660.602,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 14.570.619,00 | 14.570.619,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 14.570.619,00 | 14.570.619,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 244.000.000,00 | 244.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 234.000.000,00 | 234.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -229.429.381,00 | -229.429.381,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 5.660.602,00 | -5.660.602,00 | |||||
APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 2.203.146.097,00 | Rp 2.284.728.000,00
Rp 2.203.146.097,00 | Rp 2.284.728.000,00
Belanja Desa
Rp 1.968.056.114,00 | Rp 2.055.298.619,00
Rp 1.968.056.114,00 | Rp 2.055.298.619,00
Pembiayaan Desa
Rp -229.429.381,00 | Rp -229.429.381,00
Rp -229.429.381,00 | Rp -229.429.381,00
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp 40.000.000,00 | Rp 40.000.000,00
Rp 40.000.000,00 | Rp 40.000.000,00
Dana Desa
Rp 1.169.641.000,00 | Rp 1.169.641.000,00
Rp 1.169.641.000,00 | Rp 1.169.641.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 31.336.000,00 | Rp 30.984.000,00
Rp 31.336.000,00 | Rp 30.984.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 830.400.000,00 | Rp 830.400.000,00
Rp 830.400.000,00 | Rp 830.400.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 | Rp 135.000.000,00
Rp 130.000.000,00 | Rp 135.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 0,00 | Rp 77.703.000,00
Rp 0,00 | Rp 77.703.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 1.769.097,00 | Rp 1.000.000,00
Rp 1.769.097,00 | Rp 1.000.000,00
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.000.461.114,00 | Rp 1.005.000.619,00
Rp 1.000.461.114,00 | Rp 1.005.000.619,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 769.290.000,00 | Rp 851.993.000,00
Rp 769.290.000,00 | Rp 851.993.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 38.352.000,00 | Rp 38.352.000,00
Rp 38.352.000,00 | Rp 38.352.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 41.153.000,00 | Rp 41.153.000,00
Rp 41.153.000,00 | Rp 41.153.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 118.800.000,00 | Rp 118.800.000,00
Rp 118.800.000,00 | Rp 118.800.000,00
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin