Laporan APBDesa Tahun Anggaran 2026
26 Maret 2026
Administrator
Dibaca 4 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MARGASARITAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 34.000.000,00 | 0,00 | 34.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 34.000.000,00 | 0,00 | 34.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.581.654.000,00 | 0,00 | 1.581.654.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 673.456.000,00 | 0,00 | 673.456.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 31.336.000,00 | 0,00 | 31.336.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 746.862.000,00 | 0,00 | 746.862.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 0,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.616.654.000,00 | 0,00 | 1.616.654.000,00 | 0,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 876.747.202,00 | 0,00 | 876.747.202,00 | 0,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 810.830.109,00 | 0,00 | 810.830.109,00 | 0,00 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 14.026.493,00 | 0,00 | 14.026.493,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 3.250.000,00 | 0,00 | 3.250.000,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 37.710.600,00 | 0,00 | 37.710.600,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 10.930.000,00 | 0,00 | 10.930.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 180.685.000,00 | 0,00 | 180.685.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 45.600.000,00 | 0,00 | 45.600.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 33.995.000,00 | 0,00 | 33.995.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 101.090.000,00 | 0,00 | 101.090.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 64.707.500,00 | 0,00 | 64.707.500,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 17.500.000,00 | 0,00 | 17.500.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 41.007.500,00 | 0,00 | 41.007.500,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 436.974.900,00 | 0,00 | 436.974.900,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 124.980.000,00 | 0,00 | 124.980.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 308.742.500,00 | 0,00 | 308.742.500,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 3.252.400,00 | 0,00 | 3.252.400,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 43.200.000,00 | 0,00 | 43.200.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 43.200.000,00 | 0,00 | 43.200.000,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.602.314.602,00 | 0,00 | 1.602.314.602,00 | 0,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 14.339.398,00 | 0,00 | 14.339.398,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 5.660.602,00 | 0,00 | 5.660.602,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 5.660.602,00 | 0,00 | 5.660.602,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -14.339.398,00 | 0,00 | -14.339.398,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
APBDes 2026 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 0,00 | Rp 1.616.654.000,00
Rp 0,00 | Rp 1.616.654.000,00
Belanja Desa
Rp 0,00 | Rp 1.602.314.602,00
Rp 0,00 | Rp 1.602.314.602,00
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 | Rp -14.339.398,00
Rp 0,00 | Rp -14.339.398,00
APBDes 2026 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 | Rp 34.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 34.000.000,00
Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 673.456.000,00
Rp 0,00 | Rp 673.456.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 | Rp 31.336.000,00
Rp 0,00 | Rp 31.336.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 746.862.000,00
Rp 0,00 | Rp 746.862.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 | Rp 130.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 130.000.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00
APBDes 2026 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 | Rp 876.747.202,00
Rp 0,00 | Rp 876.747.202,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 | Rp 180.685.000,00
Rp 0,00 | Rp 180.685.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 64.707.500,00
Rp 0,00 | Rp 64.707.500,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 436.974.900,00
Rp 0,00 | Rp 436.974.900,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 | Rp 43.200.000,00
Rp 0,00 | Rp 43.200.000,00
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin